排三首页  分析预测 | 数据图表 | 工具软件 | 彩票合买 | 进入论坛 | 常用工具软件
 开奖号码分布图  号码尾数分布图  排三综合分析表  排三奇偶走势图  排三质合走势图  排三大小走势图   排三余数走势图 
排 三 综 合 分 析 表
期数 开奖结果 和值 大小 奇偶 质合 最大 最小 差值 路数 对子 连号 五行 百减十 十减个 百减个
08001 6 5 9  20
9 5 4
0 2 0
1 4 3
08002 8 7 0  15
8 0 8
2 1 0
1 7 8
08003 8 3 8  19
8 3 5
2 0 2
5 5 0
08004 3 5 9  17
9 3 6
0 2 0
2 4 6
08005 3 1 4  8
4 1 3
0 1 1
2 3 1
08006 2 8 2  12
8 2 6
2 2 2
6 6 0
08007 0 8 9  17
9 0 9
0 2 0
8 1 9
08009 0 8 1  9
8 0 8
0 2 1
8 7 1
08010 2 8 4  14
8 2 6
2 2 1
6 4 2
08011 5 0 6  11
6 0 6
2 0 0
5 6 1
08012 6 3 0  9
6 0 6
0 0 0
3 3 6
08013 0 0 4  4
4 0 4
0 0 1
0 4 4
08014 1 6 3  10
6 1 5
1 0 0
5 3 2
08015 4 7 5  16
7 4 3
1 1 2
3 2 1
08016 7 8 9  24
9 7 2
1 2 0
1 1 2
08017 0 6 5  11
6 0 6
0 0 2
6 1 5
08018 1 5 5  11
5 1 4
1 2 2
4 0 4
08019 6 4 9  19
9 4 5
0 1 0
2 5 3
08020 7 8 6  21
8 6 2
1 2 0
1 2 1
08021 1 1 9  11
9 1 8
1 1 0
0 8 8
08022 6 5 4  15
6 4 2
0 2 1
1 1 2
08023 0 8 8  16
8 0 8
0 2 2
8 0 8
08024 0 1 2  3
2 0 2
0 1 2
1 1 2
08025 6 3 0  9
6 0 6
0 0 0
3 3 6
08026 8 0 6  14
8 0 8
2 0 0
8 6 2
08027 0 2 6  8
6 0 6
0 2 0
2 4 6
08028 9 9 0  18
9 0 9
0 0 0
0 9 9
08029 3 2 0  5
3 0 3
0 2 0
1 2 3
08030 3 1 4  8
4 1 3
0 1 1
2 3 1
08031 5 3 5  13
5 3 2
2 0 2
2 2 0
08032 8 2 7  17
8 2 6
2 2 1
6 5 1
08033 5 2 0  7
5 0 5
2 2 0
3 2 5
08034 8 3 5  16
8 3 5
2 0 2
5 2 3
08035 9 1 3  13
9 1 8
0 1 0
8 2 6
08036 5 4 1  10
5 1 4
2 1 1
1 3 4
08037 8 0 6  14
8 0 8
2 0 0
8 6 2
08038 6 5 3  14
6 3 3
0 2 0
1 2 3
08039 4 5 8  17
8 4 4
1 2 2
1 3 4
08040 8 0 4  12
8 0 8
2 0 1
8 4 4
08041 6 6 1  13
6 1 5
0 0 1
0 5 5
08042 6 1 2  9
6 1 5
0 1 2
5 1 4
08043 1 1 1  3
1 1 0
1 1 1
0 0 0
08044 1 2 1  4
2 1 1
1 2 1
1 1 0
08045 6 6 6  18
6 6 0
0 0 0
0 0 0
08046 8 0 5  13
8 0 8
2 0 2
8 5 3
08047 2 2 7  11
7 2 5
2 2 1
0 5 5
08048 8 0 5  13
8 0 8
2 0 2
8 5 3
08049 5 2 3  10
5 2