双色球(红)
万能胆组(free1315)
中国司令杀号
DONNER图
双色球红号杀号法(红球)
2008双色球遗漏
2008频率杀红
条件组出0-2个
双色球(蓝)
2008频率杀蓝
双色球杀尾法(蓝球)
双色球杀号22法(蓝球)
布鲁斯杀蓝法(蓝球)
双色球杀蓝14法(蓝球)
数字排号13法+9剑(蓝球)
公式杀蓝法
双色球工具
双色球复式投注计算器
双色球历史号码比较器
福彩3D
福彩3D通杀号
福彩3D杀和
福彩3D杀(百位)
福彩3D杀(十位)
福彩3D杀(个位)
福彩3d黄金分割杀号法
3D号码过滤器
七乐彩
七乐彩杀号
2008双色球遗漏
137 条数据  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3页  50条数据/页 转到:
开奖期数 和值 一位 二位 三位 四位 五位 六位 零层 一层 二层 三层 四层 五层 六层 七层 八层 九层 十层 十层以上
8137 34 6 10 3 0 11 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
8136 13 0 3 1 4 4 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8135 25 6 8 0 1 0 10 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
8134 20 8 2 0 5 3 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
8133 25 5 6 0 4 3 7 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8132 35 12 7 8 2 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1
8131 16 8 0 5 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
8130 25 0 3 0 20 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8129 44 0 11 13 8 5 7 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2
8128 11 3 0 0 1 0 7 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8127 22 7 4 4 2 5 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
8126 38 7 0 0 3 11 17 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
8125 14 0 1 9 1 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8124 41 20 4 0 8 7 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
8123 20 2 0 3 4 8 3 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
8122 32 0 17 1 4 9 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
8121 26 5 0 8 2 2 9 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0
8120 45 2 21 3 0 18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
8119 16 1 1 0 10 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8118 26 3 3 7 10 3 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0
8117 21 0 4 0 3 1 13 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8116 29 11 6 4 2 1 5 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
8115 33 24 1 2 2 1 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8114 45 4 0 28 9 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1
8113 20 5 3 2 9 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
8112 22 6 4 5 5 1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
8111 13 2 3 1 4 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8110 12 1 0 2 1 3 5 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8109 34 14 6 0 5 6 3 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1
8108 33 6 8 8 2 8 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0
8107 31 2 22 3 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
8106 22 5 0 3 0 10 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
8105 41 18 0 14 4 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
8104 22 1 5 3 2 4 7 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
8103 48 8 0 3 10 3 24 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1
8102 42 4 3 5 0 20 10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
8101 12 3 0 0 7 0 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8100 19 2 4 2 4 3 4 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
8099 16 0 0 1 9 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
8098 27 0 7 4 8 3 5 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
8097 24 1 0 0 13 2 8 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8096 20 6 0 2 5 3 4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8095 30 2 6 3 12 0 7 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
8094 22 1 0 19 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8093 21 6 6 1 3 5 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
8092 28 3 0 1 2 18 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8091 18 1 5 0 2 3 7 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
8090 44 8 2 9 6 15 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
8089 31 9 0 12 0 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
8088 71 0 9 4 9 18 31 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2
137 条数据  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3页  50条数据/页 转到:
Copyright © 2006-2008 All rights reserved.

兰州金城在线科技有限公司 版权所有